ItacaX v009

Sessioni di calcolo

Ogni esecuzione è salvata con lo snapshot immutabile dell'input, la proposta per punto di dosaggio, la diagnostica e l'esito del referee (§4.7, §8). Database: data/itacax-sessions.db

19 sessioni (più recenti prima)

#Data (UTC)UtenteScenarioGhisaW0 kgStato sessioneTipoStepkg propostiDosiDiag.VerificaSolverms
19 2026-09-04 18:00:50 web S-H3 DuctileIron 10000 ClosedAcceptedOutOfSpec (1 dec.) BestEffort Normal 0.000 0 2 ok SCIP 10 apri nel form
18 2026-09-04 18:00:30 web S-X1 GreyIron 12000 ClosedInSpec InSpec Normal 102.768 3 0 ok SCIP 10 apri nel form
17 2026-09-04 18:00:22 web GV-07 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 28.058 1 0 ok SCIP 8 apri nel form
16 2026-09-04 18:00:17 web GV-03 GreyIron 10000 AwaitDecisionNormal BestEffort Normal 0.000 0 3 ok SCIP 45 apri nel form
15 2026-09-04 17:57:48 web GV-10 GreyIron 10000 ClosedAcceptedOutOfSpec (2 dec.) BestEffort Diluition 2000.000 1 6 ok SCIP 22 apri nel form
14 2026-09-04 17:57:39 web GV-10 GreyIron 10000 ClosedAcceptedOutOfSpec (1 dec.) BestEffort Normal 0.000 0 3 ok SCIP 8 apri nel form
13 2026-09-04 17:57:15 web GV-09a GreyIron 10000 ClosedAcceptedOutOfSpec (1 dec.) BestEffort Normal 10.000 1 3 ok SCIP 11 apri nel form
12 2026-09-04 17:57:03 web GV-08 GreyIron 10000 ClosedAcceptedOutOfSpec (1 dec.) BestEffort Normal 0.000 0 3 ok SCIP 8 apri nel form
11 2026-09-04 17:56:10 web GV-06 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 44.444 2 0 ok SCIP 3 apri nel form
10 2026-09-04 17:55:56 web GV-05b GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 40.000 1 0 ok SCIP 4 apri nel form
9 2026-09-04 17:55:42 web GV-05 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 28.058 1 1 ok SCIP 7 apri nel form
8 2026-09-04 17:55:36 web GV-04 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 0.000 0 0 ok SCIP 3 apri nel form
7 2026-09-04 17:54:21 web GV-03 GreyIron 10000 ClosedAcceptedOutOfSpec (1 dec.) BestEffort Normal 0.000 0 3 ok SCIP 8 apri nel form
6 2026-09-04 17:50:58 web GV-03 GreyIron 10000 ClosedInSpec (1 dec.) InSpec Diluition 2727.273 1 3 ok SCIP 12 apri nel form
5 2026-09-04 17:50:33 web GV-02 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 67.419 3 0 ok SCIP 8 apri nel form
4 2026-09-04 17:49:44 web GV-01 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 28.058 1 0 ok SCIP 4 apri nel form
3 2026-09-04 17:44:42 web GV-09a GreyIron 10000 AwaitDecisionNormal BestEffort Normal 10.000 1 3 ok SCIP 6 apri nel form
2 2026-09-04 17:37:19 web GV-04 GreyIron 10000 ClosedInSpec InSpec Normal 0.000 0 0 ok SCIP 3 apri nel form
1 2026-09-04 17:37:10 web GV-09a GreyIron 10000 AwaitDecisionNormal BestEffort Normal 10.000 1 3 ok SCIP 699 apri nel form
Si è verificato un errore non gestito. Ricarica 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.