Sessione #18 — S-X1
2026-09-04 18:00:30 UTC · utente web · colata realistica 7 elementi: SIC+GRAFITE+FEMN, tier-1 esatto, massa minima 102.768 kg · apri nel form · tutte le sessioni
102.768
kg proposti
12102.8
PFM kg (massa fisica)
2897.2
capacità residua kg
12000.0
CRM kg (riferimento chimico)
Dosi per punto di dosaggio
| Materiale | Punto | kg | Split |
|---|---|---|---|
| GRAFITE | DOS | 10.943 | |
| SIC | DOS | 65.158 | |
| FEMN | DOS | 26.667 | |
| Totale | 102.768 | ||
Chimica prevista
| El. | Misurato % | Finale % | Min | T* | Max | Stato | Fisica % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3.3000 | 3.5500 | 3.4000 | 3.5500 | 3.7000 | a target | 3.5199 |
| Si | 1.9000 | 2.2000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 | a target | 2.1813 |
| Mn | 0.5500 | 0.7000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | a target | 0.6941 |
| S | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | in finestra | 0.0099 |
| P | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0600 | in finestra | 0.0397 |
| Cu | 0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | a target | 0.2975 |
| Cr | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | in finestra | 0.0496 |
Finale = convenzione CRM (§6.4); Fisica = massa elemento / PFM, solo informativa (§6.14).
Stadi lessicografici (§6.8)
violation1 = 0violation2 = 0violation3 = 0tier1 = 0tier2 = 0protection = 0totalMass = 102.767646materialCount = 3locationOrder = 3
Input (snapshot immutabile)
W012000 kg
Cap15000 kg
GhisaGreyIron
Addizioni fisseno
LexTol0
| El. | Mis. % | Min | Target | Max | Modo | P | Corr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3.3000 | 3.4000 | 3.5500 | 3.7000 | PointToTarget | 1 | sì |
| Si | 1.9000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 | PointToTarget | 1 | sì |
| Mn | 0.5500 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | PointToTarget | 2 | sì |
| S | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0150 | PointToMin | 3 | sì |
| P | 0.0400 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0600 | PointToMin | 3 | no |
| Cu | 0.3000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | PointToTarget | 2 | sì |
| Cr | 0.0500 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1000 | PointToMin | 3 | sì |
Materiali
| Codice | Ruolo | MaxW | Punti (MinTech) | g per elemento | P / F kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAFITE | Normal | 300 | DOS (2) | C 0.891 | 0 / 0 |
| FESI75 | Normal | 300 | DOS (2) | Al 0.01, Si 0.675 | 0 / 0 |
| SIC | Normal | 300 | DOS (2) | C 0.285, Si 0.5525 | 0 / 0 |
| FEMN | Normal | 300 | DOS (2) | C 0.063, Mn 0.675 | 0 / 0 |
| RAME | Normal | 300 | DOS (2) | Cu 0.98 | 0 / 0 |
| ACCIAIO | Diluent | 3000 | DOS (1) | C 0.002, Mn 0.005, P 0.0002, S 0.0002 | 0 / 0 |